Contributie Waterproof
Er zijn diverse vormen van lidmaatschap van Waterproof, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:
- Jeugd: enkel training, of training + competitie
- Senioren: enkel training, of training + competitie
- Studenten: enkel training, of training + competitie
- Lidmaatschap KNZB (bij inschrijving en jaarlijks per 1 januari)
De lidmaatschapskosten van Waterproof worden gelijkmatig over het jaar verdeeld. Hierbij is per kwartaal de standaardoptie.
Je kunt aangeven als je in een andere periodiciteit wil betalen: per kwartaal (sep, dec, mrt, jun) - per half jaar (sep, mrt) - per jaar (sep).
| Contributie | Lidmaatschap Waterproof | KNZB kosten | Seizoen 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| Jeugd-training | € 210,00 | € 25,00 | € 235,00 |
| Senioren-training | € 265,00 | € 25,00 | € 290,00 |
| Jeugd-competitie | € 235,00 | € 70,00 | € 305,00 |
| Senioren-competitie | € 295,00 | € 70,00 | € 365,00 |
| Lidmaatschap Waterproof | Per jaar | Per half jaar | Per kwartaal |
|---|---|---|---|
| Jeugd-training | € 210,00 | € 105 | € 52,50 |
| Senioren-training | € 265,00 | € 132,50 | € 66,25 |
| Jeugd-competitie | € 235,00 | € 117,50 | € 58,75 |
| Senioren-competitie | € 295,00 | € 147,50 | € 73,75 |
| Via Waterproof Students | Totaal | 1ᵉ term: 01-11 | 2ᵉ term: 01-01 | 3ᵉ term: 01-04 |
|---|---|---|---|---|
| Training - studenten | € 40 | € 40 | ||
| Competitie - studenten | € 65 | € 65 |


